关于我们

联系方式


深圳市车之佳汽车科技有限公司
24小时热线:135 3096 3211  186 8873 8176   
微信: qckj8899   ecu8899 
          qcwx85770    ni138148
  QQ: 2128525071
         2398731709
           263511816
地址:深圳市龙华新区观光路1213号嘉辉苑商务中心D座

数据查询

当前位置 : 首页 > 数据查询

丰田/Toyuta

车 型 排量 原厂马力HP 提升后马力HP 原厂扭矩NM 提升后扭矩NM
卡罗拉 Toyota 1.6L L4 122 hp  122 hp  140 hp  154 NM  168 NM
卡罗拉 Toyota 1.8L L4 140 hp  140 hp  157 hp  173 NM  190 NM
卡罗拉 Toyota 2.0L L4 144 hp  144 hp  165 hp  187 NM  210 NM
凯美瑞 Model Original (Tuned) Original (Tuned)
凯美瑞 Toyota 2.0L L4 148 hp  148 hp  167 hp  190 NM  215 NM
凯美瑞 Toyota 2.4L L4 167 hp  167 hp  185 hp  227 NM  250 NM
AE86 Toyoda 2.0L H4 200 hp 200 hp 228 hp 205 NM 225 NM
AE86 Toyota 1.8L L4 126 hp  126 hp  143 hp  161 NM  175 NM
RAV 4 Toyota 2.0L L4 150 hp  150 hp  167 hp  190 NM  215 NM
RAV 4 Toyota 2.4L L4 170 hp  170 hp  189 hp  224 NM  250 NM
汉兰达 Model Original (Tuned) Original (Tuned)
汉兰达 Toyota 2.7L L4 188 hp  188 hp  206 hp  252 NM  275 NM
汉兰达 Toyota 3.5L V6 273 hp  273 hp  299 hp  337 NM  360 NM
普拉多 Toyota 2.7L L4 163 hp  163 hp  185 hp  246 NM  270 NM
普拉多 Toyota 2.7L L4 159 hp  159 hp  185 hp  244 NM  270 NM
普拉多 Toyota 4.0L V6 243 hp  243 hp  270 hp  376 NM  400 NM
普拉多 Toyota 4.0L V6 275 hp  275 hp  305 hp  381 NM  410 NM
兰德酷路泽 Toyota 4.0L V6 243 hp  243 hp  270 hp  376 NM  400 NM
兰德酷路泽 Toyota 4.0L V6 272 hp  272 hp  305 hp  380 NM  410 NM
兰德酷路泽 Toyota 4.0L V6 275 hp  275 hp  305 hp  381 NM  410 NM
兰德酷路泽 Toyota 4.7L V8 275 hp  275 hp  305 hp  410 NM  450 NM
兰德酷路泽 Toyota 4.6L V8 310 hp  310 hp  345 hp  453 NM  490 NM
兰德酷路泽 Toyota 5.7L V8 386 hp  386 hp  410 hp  544 NM  585 NM
 

技术支持:天地心