关于我们

联系方式


深圳市车之佳汽车科技有限公司
24小时热线:135 3096 3211  186 8873 8176   
微信: qckj8899   ecu8899 
          qcwx85770    ni138148
  QQ: 2128525071
         2398731709
           263511816
地址:深圳市龙华新区观光路1213号嘉辉苑商务中心D座

数据查询

当前位置 : 首页 > 数据查询

大众/volkswagen

车 型 排量 原厂功率KW 原厂马力HP 提升后马力HP 原厂扭矩NM 提升后扭矩NM
Polo 1.4 63 86 98 130 147
Polo 1.6 77 105 118 155 175
Polo 1.4 63 86 98 132 150
Polo 1.6 77 105 118 155 175
朗逸 1.4TSI 96 131 155 220 250
朗逸 1.6 77 105 118 155 175
朗逸 2.O 88 120 135 180 204
朗逸 1.4TSI 96 131 155 225 250
帕萨特 1.4TSI 96 131 155 220 250
帕萨特 1.8TSI 118 160 178 250 280
帕萨特 2.0TSI 147 200 240 280 350
途安 1.8T 110 150 190 220 280
途安 2.O 85 116 129 170 190
途安 1.4T 96 131 155 220 250
途观 1.8T 118 160 200 250 325
途观 2.0T 147 200 240 280 350
途观 1.4T 96 131 155 220 250
途观 1.8T 118 160 200 250 325
领驭 1.8T 120 163 205 220 285
领驭 2.O 85 116 130 172 194
领驭 2.8 140 190 208 260 285
宝来 1.4TSI 96 131 155 220 250
宝来 1.6 74 100 112 145 163
宝来 1.6 77 105 118 155 175
高尔夫 1.4TSI 96 131 155 220 220
高尔夫 1.6 77 105 118 155 175
高尔夫 2.0TSI 147 200 240 280 350
高尔夫 1.4TSI 118 160 200 240 315
高尔夫 2.0TSI 188 256 310 330 410
高尔夫 1.4TSI 96 131 173 225 295
朗行 1.4TSI 96 131 173 225 295
迈腾 1.8TSI 118 160 200 250 325
迈腾 2.0TSI 147 200 240 280 350
迈腾 1.4TSI 96 131 155 220 250
迈腾 1.8TSI 118 160 178 250 280
迈腾 2.0TSI 147 200 240 280 350
速腾 1.6 74 100 111 145 163
速腾 1.8TSI 118 160 200 250 325
速腾 2.O 85 116 129 170 190
速腾 1.4TSI 96 131 155 220 250
速腾 1.6 77 105 118 155 175
速腾 1.8TSI 118 160 178 250 280
速腾 1.4TSI 96 131 155 220 250
速腾 2.0TSI 147 200 240 280 350
CC 1.8TSI 118 160 178 250 280
CC 2.0TSI 147 200 240 280 350
CC 3.0FSI 184 250 275 310 345
CC 3.6FSI 221 300 325 350 380
EOS 2.0TFSI 147 200 240 280 350
辉腾 4.2 246 335 355 430 460
辉腾 6.O 331 450 500 560 625
辉腾 3.2 177 241 266 315 350
辉腾 3.6 206 280 300 370 395
辉腾 3.O 184 250 275 310 345
辉腾 3.0TDI 176 239 275 500 585
甲壳虫 1.8T 110 150 190 220 280
甲壳虫 1.6 75 102 114 148 166
甲壳虫 1.4TSI 118 160 195 240 300
尚酷 2.0TSI 155 211 255 280 360
尚酷 1.4TSI 90 122 152 200 265
尚酷 1.4TSI 118 160 195 240 300
尚酷 2.0TSI 188 256 310 330 410
途锐 3.2 162 220 245 305 340
途锐 4.2 228 310 340 410 450
途锐 3.6 206 280 300 360 414
途锐 3.0TDI 176 240 278 550 600
途锐 3.0TDI 176 240 278 550 600
夏朗 2.0TSI 147 200 240 280 350
夏朗 1.8TSI 118 160 200 250 325
技术支持:天地心