关于我们

联系方式


深圳市车之佳汽车科技有限公司
24小时热线:135 3096 3211  186 8873 8176   
微信: qckj8899   ecu8899 
          qcwx85770    ni138148
  QQ: 2128525071
         2398731709
           263511816
地址:深圳市龙华新区观光路1213号嘉辉苑商务中心D座

数据查询

当前位置 : 首页 > 数据查询

保时捷/Porsche

车 型 排量 原厂功率KW 原厂马力HP 提升后马力HP 原厂扭矩NM 提升后扭矩NM
Boxster 2.9 187 255 276 290 314
Boxster S 3.4 228 310 326 360 388
Boxster 2.7 180 245 266 273 295
Cayman 2.7 180 245 266 273 295
Cayman 3.4 217 295 330 346 385
Cayman S 3.4 239 325 357 370 410
Cayman 2.9 195 265 280 300 325
911 Carrera 3.6 239 325 350 370 405
911 Carrera4 3.6 254 345 369 390 420
911 Carrera S 3.8 283 385 408 420 445
卡宴 3.2 184 250 278 310 350
卡宴 3.6 213 290 315 385 420
卡宴 3.0T 245 333 407 440 533
卡宴 S 4.5 250 340 365 420 465
卡宴 S 4.8 283 385 410 500 543
卡宴 Turbo 4.5T 330 450 505 636 725
卡宴 Turbo S 4.8T 405 551 595 750 860
 

技术支持:天地心