
| 车 型 | 排量 | 原厂功率KW | 原厂马力HP | 提升后马力HP | 原厂扭矩NM | 提升后扭矩NM |
| 118i | 1.6T | 100 | 136 | 178 | 220 | 290 |
| 120i | 2.O | 112 | 152 | 169 | 200 | 225 |
| 130i | 3.O | 190 | 258 | 286 | 300 | 330 |
| 316i | 1.6T | 100 | 136 | 178 | 220 | 290 |
| 318i | 2.O | 100 | 136 | 151 | 180 | 200 |
| 320i | 2.O | 112 | 152 | 169 | 200 | 225 |
| 320i | 2.O | 115 | 156 | 173 | 200 | 225 |
| 320Li | 2.0T | 135 | 184 | 242 | 270 | 350 |
| 325i | 2.5 | 160 | 218 | 234 | 250 | 275 |
| 328Li | 2.0T | 180 | 245 | 300 | 350 | 420 |
| 330i | 3.O | 190 | 258 | 286 | 300 | 330 |
| 335i | 3.0T | 225 | 306 | 382 | 400 | 534 |
| 335i | 3.0T | 225 | 306 | 380 | 400 | 500 |
| 420i | 2.0T | 135 | 184 | 242 | 270 | 350 |
| 520Li | 2.O | 112 | 152 | 169 | 200 | 225 |
| 520Li | 2.0T | 135 | 184 | 242 | 270 | 350 |
| 523Li | 2.5 | 130 | 177 | 192 | 230 | 262 |
| 525Li | 2.5 | 160 | 218 | 230 | 250 | 275 |
| 525Li | 2.0T | 160 | 218 | 276 | 310 | 397 |
| 528Li | 2.0T | 180 | 245 | 300 | 350 | 420 |
| 530Li | 3.O | 190 | 258 | 272 | 300 | 325 |
| 535i | 3.0T | 225 | 306 | 380 | 400 | 500 |
| 535GT | 3.0T | 225 | 306 | 380 | 400 | 500 |
| 630i | 3.O | 190 | 258 | 272 | 300 | 325 |
| 650i | 4.8 | 270 | 367 | 390 | 490 | 520 |
| 640i | 3.0T | 235 | 320 | 384 | 450 | 540 |
| 730Li | 3.O | 190 | 258 | 286 | 300 | 330 |
| 740Li | 4.O | 225 | 306 | 335 | 390 | 425 |
| 750Li | 4.8 | 270 | 367 | 390 | 490 | 520 |
| 760Li | 6.O | 327 | 445 | 471 | 600 | 640 |
| X1 | 2.O | 110 | 150 | 162 | 200 | 220 |
| X1 | 3.O | 160 | 218 | 236 | 280 | 305 |
| X1 | 3.O | 190 | 258 | 277 | 310 | 330 |
| X1 | 2.0T | 115 | 156 | 220 | 240 | 325 |
| X3 | 2.5 | 160 | 218 | 232 | 250 | 275 |
| X3 | 3.O | 190 | 258 | 277 | 310 | 330 |
| X3 | 2.0T | 180 | 245 | 300 | 350 | 420 |
| X3 | 3.0T | 225 | 306 | 380 | 400 | 500 |
| X5 | 3.O | 190 | 258 | 286 | 300 | 330 |
| X5 | 4.8 | 261 | 355 | 380 | 475 | 556 |
| X5 | 3.0T | 225 | 306 | 380 | 400 | 500 |
| X6 | 3.0T | 225 | 306 | 382 | 400 | 534 |
| X6 | 4.4T | 300 | 408 | 467 | 600 | 695 |
| Z4 | 2.5 | 150 | 204 | 227 | 250 | 276 |
| Z4 | 3.O | 190 | 258 | 227 | 310 | 330 |
| Z4 | 3.0T | 225 | 306 | 382 | 400 | 534 |
| M3 | 4.O | 309 | 420 | 441 | 400 | 430 |
| M5 | 5.O | 373 | 507 | 537 | 520 | 550 |
| M6 | 5.O | 373 | 507 | 537 | 520 | 550 |
| X5M | 4.4T | 408 | 555 | 630 | 680 | 800 |
| X6M | 4.4T | 408 | 555 | 630 | 680 | 800 |

版权所有: 2016 深圳市车之佳汽车科技有限公司 电话/传真:0755-32964995 13530963211(微信同号) 18688738176 地址: 深圳市龙华新区观光路1213号嘉辉苑商务中心D座 粤ICP备16034766号-1