
| 车 型 | 排量 | 原厂功率KW | 原厂马力HP | 提升后马力HP | 原厂扭矩NM | 提升后扭矩NM |
| A260 | 2.0T | 155 | 211 | 255 | 350 | 420 |
| B200 | 2.O | 100 | 136 | 149 | 185 | 209 |
| C180 | 1.6T | 115 | 156 | 188 | 250 | 320 |
| C200 | 2.0T | 135 | 184 | 236 | 300 | 380 |
| C230 | 2.5 | 150 | 204 | 220 | 245 | 279 |
| C280 | 3.O | 170 | 231 | 248 | 300 | 342 |
| C260 | 2.5 | 150 | 204 | 220 | 245 | 279 |
| C300 | 3.O | 170 | 231 | 248 | 300 | 342 |
| C300 | 3.O | 180 | 245 | 260 | 300 | 330 |
| C350 | 3.5 | 200 | 272 | 291 | 350 | 402 |
| C63 AMG | 6.2 | 336 | 457 | 478 | 600 | 667 |
| C63 AMG | 6.2 | 358 | 487 | 512 | 600 | 653 |
| CLS300 | 3.O | 170 | 231 | 248 | 300 | 342 |
| CLS350 | 3.5 | 200 | 272 | 291 | 350 | 402 |
| CLS500 | 5.O | 225 | 306 | 326 | 460 | 537 |
| CLS300CGI | 3.5 | 185 | 252 | 273 | 340 | 372 |
| CLS350CGI | 3.5 | 225 | 306 | 331 | 370 | 405 |
| CLS63 AMG | 6.2 | 378 | 514 | 549 | 630 | 670 |
| CLS63 AMG | 5.5T | 386 | 525 | 602 | 700 | 803 |
| E200K | 1.8T | 135 | 184 | 207 | 250 | 303 |
| E230 | 2.5 | 150 | 204 | 220 | 245 | 279 |
| E280 | 3.O | 170 | 231 | 248 | 300 | 342 |
| E350 | 3.5 | 200 | 272 | 291 | 350 | 402 |
| E300 | 3.O | 180 | 245 | 260 | 300 | 330 |
| E350CGI | 3.5 | 225 | 306 | 331 | 370 | 405 |
| GLK260 | 2.0T | 155 | 211 | 255 | 350 | 420 |
| GLK300 | 3 | 170 | 231 | 248 | 300 | 342 |
| GL350 | 3.0T | 160 | 218 | 250 | 543 | 630 |
| GL450 | 4.7 | 250 | 340 | 362 | 460 | 533 |
| G500 | 5.5 | 285 | 388 | 412 | 530 | 615 |
| G55 AMG | 5.5T | 368 | 500 | 530 | 700 | 840 |
| ML300 | 3.O | 170 | 231 | 248 | 300 | 342 |
| ML350 | 3.5 | 200 | 272 | 291 | 350 | 402 |
| ML500 | 5.5 | 285 | 388 | 412 | 530 | 615 |
| ML300 | 3.5 | 185 | 252 | 273 | 340 | 372 |
| ML350 | 3.5 | 225 | 306 | 331 | 370 | 405 |
| ML63 AMG | 6.2 | 375 | 510 | 552 | 630 | 690 |
| R300 | 3.O | 170 | 231 | 248 | 300 | 342 |
| R350 | 3.5 | 200 | 272 | 291 | 350 | 402 |
| R500 | 5.5 | 285 | 388 | 412 | 530 | 615 |
| SLK200K | 1.8T | 135 | 184 | 207 | 250 | 303 |
| SLK280 | 3 | 170 | 231 | 300 | 300 | 342 |
| SLK350 | 3.5 | 200 | 272 | 291 | 350 | 402 |
| SL300 | 3 | 170 | 231 | 248 | 300 | 342 |
| SL350 | 3.5 | 232 | 316 | 337 | 360 | 395 |
| SL500 | 5.5 | 285 | 388 | 412 | 530 | 615 |
| SLS AMG | 6.2 | 420 | 571 | 622 | 650 | 718 |
| S300 | 3.O | 170 | 231 | 248 | 300 | 342 |
| S320 | 3.0T | 200 | 272 | 325 | 400 | 476 |
| S400 | 3.0T | 245 | 333 | 395 | 480 | 570 |
| S350 | 3.5 | 200 | 272 | 291 | 350 | 402 |
| S500 | 5.5 | 285 | 388 | 412 | 530 | 615 |
| S600 | 5.5T | 380 | 517 | 567 | 830 | 987 |
| S500 | 4.7T | 320 | 435 | 512 | 700 | 823 |
| S65 AMG | 6.0T | 450 | 612 | 672 | 1000 | 1200 |
| Viano | 2.5 | 140 | 190 | 211 | 235 | 260 |
| Viano | 3.5 | 190 | 258 | 282 | 340 | 375 |
| Vito | 2.5 | 140 | 190 | 211 | 235 | 260 |

版权所有: 2016 深圳市车之佳汽车科技有限公司 电话/传真:0755-32964995 13530963211(微信同号) 18688738176 地址: 深圳市龙华新区观光路1213号嘉辉苑商务中心D座 粤ICP备16034766号-1